14 sezioni su 14: solo in nottata il sito internet del Comune di Tarquinia ha completato l’inserimento dei risultati dello spoglio delle comunali del 26 maggio. Confermato, naturalmente, il ballottaggio tra Alessandro Giulivi e Gianni Moscherini. Ecco i risultati dei candidati sindaco:
Alessandro Giulivi: 3.306 (33,72%)
Gianni Moscherini: 2.382 (24,3%)
Sandro Celli: 1,566 (15,97%)
Andrea Andreani: 1,301 (13,27%)
Maurizio Conversini: 1,248 (12,73%)
A questo link ulteriori dati nel dettaglio.
Di seguito, i risultati delle singole liste (qui il link per il dettaglio)
LISTA | VOTI | % | ||
| LEGA SALVINI – LAZIO | 1669 | 17,57 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1142 | 12,02 | ||
| MAURIZIO CONVERSINI SINDACO | 1086 | 11,43 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 964 | 10,15 | ||
| DEMOCRATICI PER TARQUINIA | 934 | 9,83 | ||
| NOI CON TARQUINIA | 895 | 9,42 | ||
| FUTURA | 710 | 7,48 | ||
| OBIETTIVO COMUNE | 489 | 5,15 | ||
| IL CANTIERE DELLA NUOVA POLITICA | 467 | 4,92 | ||
| TUTTI PER TARQUINIA | 463 | 4,87 | ||
| TARQUINIA CAPITALE DELL’ETRURIA | 461 | 4,85 | ||
| IMPEGNO SOCIALE | 218 | 2,30 |
